3.930 metri di interventi cruciali pronti per la stabilità dei canali consortili
Il Programma Annuale delle Attività (PAA) 2026 non è solo un Piano, ma il documento operativo che, una volta approvato, darà il via libera a 3.930 metri di cruciali interventi di ripresa frane e presidi di sponda. Attualmente è all’esame della consulta dei sindaci del comprensorio. Seguiranno i pronunciamenti del Consiglio di Amministrazione e, in via definitiva, dell’Assemblea. Solo al termine di questi passaggi, il Piano sarà sottoposto al controllo di legittimità e di merito della Regione per la sua effettiva e definitiva attuazione, e potrà consentire gli interventi per la realizzazione di presidi di sponda e ripresa frane in amministrazione diretta: cruciali per l’efficienza idraulica e la prevenzione del dissesto idrogeologico.
L’intervento è stimato dal Piano per una lunghezza complessiva di circa 3.930 metri. Questa misura è strategica dato che lo sviluppo di frane ed erosioni spondali è stimabile interessare circa il 10-20% della lunghezza totale dei canali, complessivamente si tratta di 1.856 chilometri, un fenomeno ampiamente dimostrato dalle numerose segnalazioni di danni in occasione di eventi meteorici violenti. Il degrado è stato ulteriormente accentuato dalle recenti criticità idrauliche.
Il Consorzio prevede di intervenire con diverse tipologie d’intervento, scelte in funzione della gravità di ogni singolo fenomeno e mantenendo la flessibilità per gestire eventuali urgenze o necessità di incolumità pubblica.
Di seguito, la lista degli interventi, suddivisi per unità territoriale, con le specifiche relative a ciascun corso d’acqua.
UNITA’ TERRITORIALE FOSSA PALTANA | |||
N. Non in ordine di priorità | CANALE O SCOLO | LUNGHEZZA | COMUNE |
1 | Altipiano | 50 | Cartura |
2 | Altipiano | 100 | Bovolenta |
3 | Altipiano | 50 | Correzzola |
4 | Barbegara | 20 | Candiana |
5 | Barbegara | 80 | Terrassa Padovana |
6 | Barbegara | 70 | Candiana |
7 | Barbegara | 100 | Candiana |
8 | Barbegara | 30 | Candiana |
9 | Beoli | 50 | Terrassa Padovana |
10 | Botticina | 80 | Pernumia |
11 | Canaletta | 70 | Pernumia |
12 | Cona a Sera | 30 | Correzzola |
13 | Fossà | 100 | Correzzola |
14 | Fossetta Veneziana | 60 | Cona |
15 | Nuova Paltana | 10 | Bovolenta |
16 | San Benedetto | 100 | Conselve |
17 | Squacchielle | 150 | Baone |
18 | Squacchielle | 100 | Monselice |
SOMMANO ML. | 1.250 | ||
UNITA’ TERRITORIALE MONFORESTO | |||
N. Non in ordine di priorità | CANALE O SCOLO | LUNGHEZZA | COMUNE |
1 | Agna | 40 | Cona |
2 | Condotto di Mezzo | 150 | Bagnoli di Sopra |
3 | Desturo Formigaro | 30 | Pozzonovo |
4 | Fossa Monselesana | 50 | Agna |
5 | Fossa Monselesana | 40 | Monselice |
6 | Pettorazza | 70 | Cavarzere |
7 | Porzile | 70 | Cavarzere |
8 | Vitella | 130 | Agna |
9 | Primario Inferiore | 80 | Cavarzere |
SOMMANO ML. | 660 | ||
| Unità Territoriale Pianura Euganea |
|
|
N. Non in ordine di priorità | Canale o scolo | Lunghezza intervento m. | Comune |
1 | Frassenella | 55 | Noventa Vicentina |
2 | Piccola Alonte | 50 | Poiana Maggiore |
3 | Fiumicello di Pressana | 80 | Pressana |
4 | Comuna | 80 | Rovolon |
5 | Acque Nere | 50 | Vò E. – Rovolon |
6 | Degora di Campiglia | 50 | Campiglia dei Berici |
7 | Lonea | 50 | Saletto |
8 | Marcintolo | 50 | Campiglia dei Berici |
9 | Gordon | 100 | Orgiano-Sossano |
10 | Roneghetto | 100 | Lozzo Atestino – Noventa Vicentina |
11 | Malandrina | 100 | Lozzo Atestino |
12 | Brancaglia | 170 | S. Caterina d’Este – Ospedaletto |
13 | Interventi vari in prossimità di abitazioni o manufatti o strade | 50 | Vari |
| Sommano | 985 |
|
| Unità Territoriale Valli Del Fratta-Gorzone |
|
|
N. Non in ordine di priorità | Canale o scolo | Lunghezza intervento m. | Comune |
1 | Gualdo | 20 | Borgo Veneto |
2 | Valcisotta | 40 | Vescovana |
3 | Manteo | 50 | Merlara |
4 | Maceratoi | 50 | Borgo Veneto – Ospedaletto |
5 | Peschiera | 50 | Merlara |
6 | Interessati | 50 | Stanghella |
7 | Sabbadina | 40 | Boara Pisani |
8 | Sabbadina | 30 | Anguillara Veneta |
9 | Fosso Seren | 50 | Boara Pisani |
10 | Mora Livelli (bassi) | 45 | Vescovana |
11 | Valdorsa | 50 | Sant’Elena |
12 | Valcorba | 50 | Anguillara Veneta – Pozzonovo |
13 | Vampadore | 50 | Borgo Veneto |
14 | Fossa Creara | 40 | Urbana |
15 | Terreni alti di Carceri | 40 | S. Caterina d’Este |
16 | Navegale | 50 | Stanghella |
17 | Onari | 50 | Boara Pisani |
18 | Valgrande | 50 | Villa Estense |
19 | Correr | 40 | Urbana – Merlara – Casale di Scodosia |
20 | Gumoria | 20 | Montagnana |
21 | Lonea | 30 | Ospedaletto Euganeo |
22 | Spinella | 50 | Sant’Urbano |
23 | Colletore Gen. Destra | 40 | Stanghella |
24 | Interventi vari in prossimità di abitazioni o manufatti o strade | 50 | Vari |
| Sommano | 1.035 |
|
Condividi con:
Leggi Anche:
Bollettino LUGLIO 2026
Bollettino LUGLIO 2026 Sfoglia Bollettino Condividi con: Leggi Anche: Agosto 4, 2026News in evidenza ADIGE EUGANEO,
ADIGE EUGANEO, L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE DIVENTA UN ASSISTENTE PER LA SICUREZZA IDRICA DEL TERRITORIO
Attraverso un'interfaccia in linguaggio naturale, l'ente valorizza oltre dieci anni di dati storici del telecontrollo
Siccità record, scatta il razionamento: per l’Adige Euganeo disponibilità idrica dimezzata
Un’ordinanza regionale taglia i prelievi a scopi irrigui: ridotta a 1,5 metri cubi la portata
CRISI IDRICA E TENUTA DEL TERRITORIO: I DATI DELL’ADIGE EUGANEO CONFERMANO LA LINEA DI ANBI VENETO
Dopo l’assemblea regionale con le organizzazioni agricole a Venezia, l'analisi del Consorzio estense dimostra come
EMERGENZA IDRICA: PRECIPITAZIONI INSIGNIFICANTI SUL COMPRENSORIO ADIGE EUGANEO. RESTA MASSIMA ALLERTA PER IL MONDO AGRICOLO
Il fronte perturbato lambisce appena il territorio consortile. Lievissimi incrementi per l'Adige e per il